APPELLATIONS | PRODUCTEURS | AN | PRIX HT en € | PRIX TTC en € | |
---|---|---|---|---|---|
ARMAGNAC (70 cl) | MARQUIS DE CAUSSADE | 1938 | * | 812,50 € | 975,00 € |
BAS ARMAGNAC (70 cl) | DOMAINE DE MADER | 1945 | * | 791,67 € | 950,00 € |
PORTO MILLESIME | Sociedade dos VIHNOS DO ALTO CORGO | 1910 | * | 791,67 € | 950,00 € |
BAS ARMAGNAC (70 cl) | DOMAINE DE MADER | 1947 | * | 770,83 € | 925,00 € |
ARMAGNAC (70 cl) Henri FAGET | CHÂTEAU DE CASSAIGNE | 1945 | * | 745,83 € | 895,00 € |
VIEIL ARMAGNAC (Etui 70 cl) | SIMON | 1928 | * | 745,83 € | 895,00 € |
SAUTERNES 1ER GRAND CRU CLASSE | CHÂTEAU LA TOUR BLANCHE | 1937 | * | 704,17 € | 845,00 € |
BAS ARMAGNAC (70 cl) | DOMAINE DE MADER | 1953 | * | 662,50 € | 795,00 € |
VIEIL ARMAGNAC (70 cl) | Albert GANITROT | 1934 | * | 662,50 € | 795,00 € |
ARMAGNAC (70 cl) Domaine de Labranette | CASSAIGNE A. LACOMME et Fils | 1941 | * | 625,00 € | 750,00 € |
VIEIL ARMAGNAC (70 cl) | VEUVE J. GOUDOULIN | 1953 | * | 625,00 € | 750,00 € |
ARMAGNAC VIEUX (70 cl) | FONTAN et Fils | 1933 | * | 604,17 € | 725,00 € |
VIEIL ARMAGNAC (70 cl en étui) | GELAS | 1936 | * | 595,83 € | 715,00 € |
GRANDE FINE ARMAGNAC Réserve (70 cl) | BONNAL | 1939 | * | 582,50 € | 699,00 € |
ARMAGNAC (70 cl) Marquis de Montdidier | CHÂTEAU DE CAHUZAC | 1931 | * | 579,17 € | 695,00 € |
MEDOC Cru Bourgeois Supérieur (IMPERIALE de 6 litres soit 8 Bt., en caisse bois) | CHÂTEAU LA TOUR DE BY | 2000 | I | 579,17 € | 695,00 € |
MAZIS-CHAMBERTIN GRAND CRU Cuvée Madeleine Collignon | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1982 | * | 579,17 € | 695,00 € |
PORTO MILLESIME 1ER CRU | LAHON | 1927 | * | 579,17 € | 695,00 € |
VIEIL ARMAGNAC (Etui 70 cl) | SEMPE | 1954 | * | 575,00 € | 690,00 € |
ARMAGNAC "ORIGINE" 47° | RYST-DUPEYRON | 1935 | * | 541,67 € | 650,00 € |
BAS ARMAGNAC (70 cl) | DOMAINE DE MADER | 1951 | * | 541,67 € | 650,00 € |
BAS ARMAGNAC (70 cl) | DOMAINE de MADER | 1954 | * | 540,83 € | 649,00 € |
BAS ARMAGNAC (70 cl) | Marcel TREPOUT | 1955 | * | 520,83 € | 625,00 € |
BAS ARMAGNAC (70 cl) | DOMAINE DE MADER | 1955 | * | 520,83 € | 625,00 € |
ARMAGNAC (70 cl en coffret bois) | Hervé FERTE de PARTENAY | 1950 | * | 495,83 € | 595,00 € |
BAS ARMAGNAC (70 cl) | DOMAINE DE MADER | 1957 | * | 495,83 € | 595,00 € |
BAS ARMAGNAC (70 cl) | DOMAINE YZAUTE (Coffret Bois) | 1954 | * | 495,83 € | 595,00 € |
BAS ARMAGNAC (70 cl) | DOMAINE YZAUTE (Coffret Bois) | 1949 | * | 495,83 € | 595,00 € |
BAS ARMAGNAC (70 cl) | CHÂTEAU DE MANIBAN | 1944 | * | 495,83 € | 595,00 € |
CORTON-CHARLEMAGNE GRAND CRU Cuvée François de Salins en MAGNUM CAISSE BOIS | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 2007 | M | 495,83 € | 595,00 € |
CORTON-CHARLEMAGNE GRAND CRU Cuvée François de Salins en MAGNUM CAISSE BOIS | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 2007 | M | 495,83 € | 595,00 € |
PORTO SPECIAL TAWNY VINTAGE | BARROS | 1944 | * | 495,83 € | 595,00 € |
SAUTERNES BARSAC GRAND CRU CLASSE (Mise Nicolas) | CHÂTEAU CLIMENS | 1942 | * | 495,83 € | 595,00 € |
POMMARD (Niveau exceptionnel) | Domaine LEROY | 1975 | * | 479,17 € | 575,00 € |
CLOS DE TART GRAND CRU MONOPOLE | CLOS DE TART | 2000 | * | 457,50 € | 549,00 € |
MAZIS-CHAMBERTIN GRAND CRU Cuvée Madeleine Collignon | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 2006 | # | 440,83 € | 529,00 € |
BAS ARMAGNAC (70 cl) | DOMAINE DE MADER | 1956 | * | 437,50 € | 525,00 € |
ARMAGNAC | Domaine de LARRIOU / A.DANDO | 1946 | * | 416,67 € | 500,00 € |
LE MONTRACHET GRAND CRU | BARON THENARD | 1979 | 415,83 € | 499,00 € | |
SAINT-EMILION GRAND CRU CLASSE | CHÂTEAU MAGNAN LA GAFFELIERE | 1929 | # | 415,83 € | 499,00 € |
ARMAGNAC DU COLLECTIONNEUR (70 cl ) | RYST-DUPEYRON | 1956 | * | 412,50 € | 495,00 € |
PESSAC-LEOGNAN 1ER GRAND CRU CLASSE | CHÂTEAU MALARTIC-LAGRAVIERE | 1928 | * | 412,50 € | 495,00 € |
SAINT-ESTEPHE 1er GRAND CRU CLASSE | CHÂTEAU CALON-SEGUR | 1948 | * | 412,50 € | 495,00 € |
CORTON-VERGENNES GRAND CRU Cuvée Paul CHANSON | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1984 | * | 400,00 € | 480,00 € |
BAS ARMAGNAC (70 cl) | DOMAINE DE MADER | 1952 | * | 399,17 € | 479,00 € |
VIEIL ARMAGNAC Bas Armagnac (70 cl) | DOMAINE DE RIGUES | 1952 | * | 399,17 € | 479,00 € |
POMMARD (Niveau 4 cm)) | Domaine LEROY | 1975 | * | 383,33 € | 460,00 € |
CORTON GRAND CRU Cuvée Charlotte DUMAY | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1948 | # | 375,00 € | 450,00 € |
CORTON GRAND CRU Cuvée Docteur PESTE | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1948 | * | 375,00 € | 450,00 € |
MARGAUX 3ème GRAND CRU CLASSE | CHÂTEAU D'ISSAN | 1926 | * | 375,00 € | 450,00 € |
MUSIGNY GRAND CRU | Domaine Christian CONFURON | 2005 | 375,00 € | 450,00 € | |
PORTO MILLESIME Fine Port | Porto FEIST | 1938 | * | 375,00 € | 450,00 € |
RICHEBOURG GRAND CRU | Charles VIENOT | 1993 | * | 365,83 € | 439,00 € |
SAINT-EMILION GRAND CRU CLASSE | CHÂTEAU TROPLONG MONDOT | 1943 | * | 354,17 € | 425,00 € |
CHARMES-CHAMBERTIN GRAND CRU | Domaine Claude DUGAT | 2016 | * | 332,50 € | 399,00 € |
PORTO MILLESIME | MESSIAS | 1943 | * | 332,50 € | 399,00 € |
SAINT-JULIEN 4ème GRAND CRU CLASSE | CHÂTEAU DUCRU-BEAUCAILLOU | 1960 | * | 332,50 € | 399,00 € |
CHARMES-CHAMBERTIN GRAND CRU | Domaine DUBOIS | 1944 | * | 329,17 € | 395,00 € |
MAURY (50 cl) | DOMAINE DE LA COUME DU ROY | 1932 | * | 329,17 € | 395,00 € |
SAUTERNES 2ème GRAND CRU CLASSE | CHÂTEAU FILHOT | 1935 | * | 329,17 € | 395,00 € |
VOLNAY 1ER CRU "SANTENOTS" Cuvée GAUVAIN | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1950 | # | 325,00 € | 390,00 € |
MEURSAULT Cuvée Loppin | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1938 | * | 315,83 € | 379,00 € |
BAS ARMAGNAC (70 cl) | DOMAINE DE MADER | 1959 | * | 307,50 € | 369,00 € |
VIEIL ARMAGNAC (50 cl) Coffret Bois | DELORD | 1960 | * | 307,50 € | 369,00 € |
CHAMBOLLE-MUSIGNY 1ER CRU "LES AMOUREUSES" | Domaine BERTHEAU | 1986 | * | 299,17 € | 359,00 € |
BAS ARMAGNAC (70 cl) | DOMAINE DE MADER | 1960 | * | 290,83 € | 349,00 € |
CORTON-CHARLEMAGNE GRAND CRU | Domaine BONNEAU DU MARTRAY | 1991 | * | 290,83 € | 349,00 € |
MAURY | DOMAINE PLA DEL FOUNT | 1929 | * | 290,83 € | 349,00 € |
SAUTERNES GRAND CRU CLASSE | CHÂTEAU FILHOT | 1967 | * | 290,83 € | 349,00 € |
CORTON-VERGENNES GRAND CRU Cuvée Paul CHANSON | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1998 | # | 282,50 € | 339,00 € |
MEURSAULT 1ER CRU "GENEVRIERES" Cuvée Philippe le Bon | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1963 | * | 274,17 € | 329,00 € |
MALAGA Très Vieux Réserve LAGRIMA | SCHOLTZ HERMANOS | 1931 | * | 270,83 € | 325,00 € |
MEURSAULT Cuvée Goureau | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1944 | * | 270,83 € | 325,00 € |
PREMIERES COTES DE BORDEAUX LIQUOREUX Sélection Royale | CHÂTEAU BEAU SITE MONPRIMBLANC | 1937 | * | 270,83 € | 325,00 € |
BATARD-MONTRACHET GRAND CRU | Domaine G&P. JOUARD | 2003 | # | 249,17 € | 299,00 € |
CORTON-CHARLEMAGNE GRAND CRU Cuvée François de Salins | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 2011 | * | 249,17 € | 299,00 € |
CRIOTS-BATARD-MONTRACHET GRAND CRU | Domaine Roger BELLAND | 2000 | * | 249,17 € | 299,00 € |
PAUILLAC 5ème GRAND CRU CLASSE | CHÂTEAU LYNCH-BAGES | 1965 | * | 249,17 € | 299,00 € |
PAUILLAC GRAND CRU CLASSE | CHÂTEAU HAUT-BATAILLEY | 1961 | * | 249,17 € | 299,00 € |
PORTO MILLESIME | SOUZA GUEDES (RYST) | 1940 | * | 249,17 € | 299,00 € |
BARSAC (SAUTERNES) GRAND CRU CLASSE | CHÂTEAU CAILLOU | 1959 | * | 245,83 € | 295,00 € |
CORTON-CHARLEMAGNE GRAND CRU François de Salins | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 2014 | * | 245,83 € | 295,00 € |
BIENVENUES-BATARD-MONTRACHET GRAND CRU | Domaine Henri CLERC | 1998 | * | 245,83 € | 295,00 € |
POMEROL | CHÂTEAU NENIN | 1962 | * | 245,83 € | 295,00 € |
CLOS DE VOUGEOT GRAND CRU | CLAVELIER & FILS | 1957 | * | 240,83 € | 289,00 € |
VOLNAY (1ER CRU) Cuvée Général Muteau | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1951 | * | 240,83 € | 289,00 € |
CORTON GRAND CRU Cuvée Charlotte DUMAY | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1975 | # | 237,50 € | 285,00 € |
MARGAUX 2ème GRAND CRU CLASSE | CHÂTEAU BRANE CANTENAC | 1955 | * | 232,50 € | 279,00 € |
BATARD-MONTRACHET GRAND CRU | Domaine BAROLET PERNOD | 2002 | * | 229,17 € | 275,00 € |
BEAUNE 1ER CRU Cuvée "Rousseau-Deslandes" | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1938 | # | 224,17 € | 269,00 € |
CLOS DES LAMBRAYS GRAND CRU MONOPOLE | DOMAINE DES LAMBRAYS | 2011 | * | 224,17 € | 269,00 € |
SAINT-EMILION 1er GRAND CRU CLASSE | CLOS FOURTET | 1967 | * | 224,17 € | 269,00 € |
CHAMBOLLE-MUSIGNY 1ER CRU "LES AMOUREUSES" | Albert BICHOT | 2008 | * | 220,83 € | 265,00 € |
CHAMBOLLE-MUSIGNY 1ER CRU "LES AMOUREUSES" | Albert BICHOT | 2008 | * | 220,83 € | 265,00 € |
CORTON GRAND CRU CUVÉE Docteur PESTE | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1977 | * | 220,83 € | 265,00 € |
CHAMBOLLE-MUSIGNY 1ER CRU "LES AMOUREUSES" | Albert BICHOT | 2014 | * | 215,83 € | 259,00 € |
BEAUNE 1ER CRU Cuvée "ESTIENNE" | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1948 | * | 207,50 € | 249,00 € |
BONNES-MARES GRAND CRU | Guy CASTAGNIER | 2006 | * | 207,50 € | 249,00 € |
BOURGOGNE ROUGE RESERVE DE LA CHÈVRE NOIRE | BOISSEAUX-ESTIVANT | 1934 | * | 207,50 € | 249,00 € |
CLOS DE VOUGEOT GRAND CRU | PASQUIER-DESVIGNES | 1971 | * | 207,50 € | 249,00 € |
CLOS DES LAMBRAYS GRAND CRU MONOPOLE | DOMAINE DES LAMBRAYS | 2013 | * | 207,50 € | 249,00 € |
MEURSAULT 1ER CRU "CHARMES" Cuvée Bahèzre de Lanlay | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1980 | * | 207,50 € | 249,00 € |
MONBAZILLAC | DOMAINE TEULET-MARSALET | 1942 | * | 207,50 € | 249,00 € |
SAINT-EMILION GRAND CRU CLASSE | CHÂTEAU LA DOMINIQUE | 1958 | * | 207,50 € | 249,00 € |
CRIOTS-BATARD-MONTRACHET GRAND CRU | Louis LATOUR | 2011 | 190,83 € | 229,00 € | |
CORTON GRAND CRU Cuvée Charlotte DUMAY | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1984 | * | 190,83 € | 229,00 € |
CORTON GRAND CRU Cuvée Docteur PESTE | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1985 | * | 190,83 € | 229,00 € |
VOLNAY 1ER CRU "SANTENOTS" Cuvée Jehan de Massol | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1979 | * | 190,83 € | 229,00 € |
BEAUNE 1ER CRU Cuvée "Guigone de Salins" en MAGNUM | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 2000 | 187,50 € | 225,00 € | |
CORTON GRAND CRU Cuvée Docteur PESTE | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1991 | # | 187,50 € | 225,00 € |
CRIOTS-BATARD-MONTRACHET GRAND CRU | Louis LATOUR | 2007 | 182,50 € | 219,00 € | |
MEURSAULT (1ER CRU "PORUZOTS") Cuvée Jehan Humblot | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1964 | * | 182,50 € | 219,00 € |
CLOS SAINT DENIS GRAND CRU | Michel MAGNIEN | 2001 | * | 179,17 € | 215,00 € |
ECHEZEAUX GRAND CRU | Domaine FAIVELEY | 2001 | * | 179,17 € | 215,00 € |
BEAUNE 1ER CRU Cuvée des "Dames Hospitalières" | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1996 | M | 179,17 € | 215,00 € |
VOLNAY 1ER CRU "SANTENOTS" Cuvée Jehan de Massol | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1983 | * | 175,00 € | 210,00 € |
CRIOTS-BATARD-MONTRACHET GRAND CRU | DOMAINE Roger BELLAND | 2015 | 174,17 € | 209,00 € | |
CORTON GRAND CRU Cuvée Charlotte DUMAY | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1993 | # | 174,17 € | 209,00 € |
ARMAGNAC (Coffret 70 cl) | MARQUIS DE CAUSSADE | 1968 | * | 165,83 € | 199,00 € |
BEAUNE 1ER CRU Cuvée "Hugues & Louis BETAULT" | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1949 | * | 165,83 € | 199,00 € |
CHAPELLE-CHAMBERTIN GRAND CRU | P. MISSEREY | 1986 | * | 165,83 € | 199,00 € |
CLOS DE LA ROCHE GRAND CRU | Domaine Bernard BARBIER | 1987 | * | 165,83 € | 199,00 € |
CORTON GRAND CRU Cuvée Docteur PESTE | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1994 | * | 165,83 € | 199,00 € |
GRANDE FINE DE BOURGOGNE AR 42% | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1979 | # | 165,83 € | 199,00 € |
MARGAUX GRAND CRU CLASSE | CHÂTEAU DU TERTRE | 1961 | * | 165,83 € | 199,00 € |
MEURSAULT 1ER CRU "CHARMES" Cuvée Albert Grivault | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 2002 | # | 165,83 € | 199,00 € |
PAUILLAC 4ème GRAND CRU CLASSE | CHÂTEAU DUHART-MILON | 1968 | * | 165,83 € | 199,00 € |
PERNAND-VERGELESSES Cuvée "Rameau Lamarosse" | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1969 | * | 165,83 € | 199,00 € |
POMMARD Cuvée "Raymond Cyrot" (MAGNUM) | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 2005 | M | 165,83 € | 199,00 € |
CLOS DE VOUGEOT GRAND CRU | DOMAINE SERVELLE-TACHOT | 1977 | * | 162,50 € | 195,00 € |
CORTON GRAND CRU Cuvée Charlotte DUMAY | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1994 | * | 162,50 € | 195,00 € |
GRAVES 1ER CRU (Blanc Sec) LEOGNAN | CHÂTEAU DE France | 1926 | * | 162,50 € | 195,00 € |
CORTON GRAND CRU Cuvée Charlotte DUMAY | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 2000 | * | 157,50 € | 189,00 € |
CLOS DE VOUGEOT GRAND CRU | Pierre LAFORET | 1988 | * | 157,50 € | 189,00 € |
MEURSAULT 1ER CRU "GENEVRIERES" Cuvée Philippe le Bon | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1991 | * | 157,50 € | 189,00 € |
NUITS-SAINT-GEORGES | Domaine DOUDET | 1970 | 157,50 € | 189,00 € | |
VOLNAY 1ER CRU Cuvée Blondeau | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1979 | * | 157,50 € | 189,00 € |
CORTON GRAND CRU CUVÉE Docteur PESTE | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 2003 | # | 154,17 € | 185,00 € |
MEURSAULT 1ER CRU "CHARMES" Cuvée Bahèzre de Lanlay | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1992 | * | 154,17 € | 185,00 € |
CORTON GRAND CRU Cuvée Charlotte DUMAY | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1999 | * | 149,17 € | 179,00 € |
CHARMES-CHAMBERTIN GRAND CRU | Louis JADOT | 2003 | * | 149,17 € | 179,00 € |
CORTON GRAND CRU CUVÉE Docteur PESTE | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 2005 | * | 149,17 € | 179,00 € |
MEURSAULT 1ER CRU "GENEVRIERES" Cuvée Philippe le Bon | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1994 | * | 149,17 € | 179,00 € |
PORTO LATE BOTTLED VINTAGE (mise 1973) | ROYAL OPORTO | 1967 | * | 149,17 € | 179,00 € |
SAINT-ESTEPHE Cru Bourgeois Exceptionnel | CHÂTEAU DE PEZ | 1959 | * | 149,17 € | 179,00 € |
CLOS DE VOUGEOT GRAND CRU | Domaine CLERGET | 1990 | * | 145,83 € | 175,00 € |
GRAND ECHEZEAUX GRAND CRU | Domaine DESSAUNAY-BISSET | 2009 | * | 145,83 € | 175,00 € |
MEURSAULT 1ER CRU "GENEVRIERES" Cuvée Philippe le Bon | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1996 | * | 145,83 € | 175,00 € |
POMMARD Cuvée "BILLARDET" | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1962 | * | 145,83 € | 175,00 € |
CHARMES-CHAMBERTIN GRAND CRU | Domaine ROUGEOT-DUPIN | 1995 | * | 140,83 € | 169,00 € |
CHARMES-CHAMBERTIN GRAND CRU | Guy LEBLANC | 1983 | * | 140,83 € | 169,00 € |
MEURSAULT 1ER CRU "CHARMES" Cuvée Albert Grivault | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1997 | * | 140,83 € | 169,00 € |
SAINT-EMILION GRAND CRU CLASSE | CHÂTEAU CLOS SAINT MARTIN | 1973 | * | 140,83 € | 169,00 € |
BEAUNE 1ER CRU Cuvée "Nicolas ROLIN" | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1969 | * | 137,50 € | 165,00 € |
CORTON GRAND CRU | CHAMPY | 1963 | * | 137,50 € | 165,00 € |
POMMARD Cuvée Cyrot Chaudron | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1980 | 137,50 € | 165,00 € | |
POMMARD Cuvée Suzanne Chaudron MAGNUM 1,5 l | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 2018 | M | 137,50 € | 165,00 € |
SAVIGNY-LES-BEAUNE 1ER CRU CUVEE Forneret | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1959 | * | 137,50 € | 165,00 € |
VOLNAY 1ER CRU "SANTENOTS" Cuvée GAUVAIN | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1985 | * | 137,50 € | 165,00 € |
VOSNE-ROMANEE | Domaine DOUDET | 1973 | # | 137,50 € | 165,00 € |
SAINT-EMILION GRAND CRU CLASSE | CHÂTEAU CLOS SAINT MARTIN | 1985 | * | 132,50 € | 159,00 € |
SAINT-EMILION GRAND CRU CLASSE | CHÂTEAU CLOS SAINT MARTIN | 1976 | * | 132,50 € | 159,00 € |
SAINT-JULIEN 4ème GRAND CRU CLASSE | CHÂTEAU BEYCHEVELLE | 1965 | * | 132,50 € | 159,00 € |
VIEIL ARMAGNAC (70 cl) Coffret Bois | DELORD | 1970 | # | 132,50 € | 159,00 € |
CHARMES-CHAMBERTIN GRAND CRU | Domaine Louis JADOT | 2007 | * | 129,17 € | 155,00 € |
CHARMES-CHAMBERTIN GRAND CRU | Louis JADOT | 2007 | * | 129,17 € | 155,00 € |
CLOS DE VOUGEOT "Grand Maupertuis" GRAND CRU | Domaine Michel GROS | 2014 | * | 129,17 € | 155,00 € |
MEURSAULT 1ER CRU "GENEVRIERES" Cuvée Baudot | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 2005 | * | 129,17 € | 155,00 € |
SAINT-ESTEPHE Cru Bourgeois | CHÂTEAU LES ORMES DE PEZ | 1957 | * | 129,17 € | 155,00 € |
BEAUNE 1ER CRU "Cuvée Hugues & Louis BETAULT" | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1969 | * | 124,17 € | 149,00 € |
BEAUNE 1ER CRU Cuvée "CLOS DES AVAUX" | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1973 | * | 124,17 € | 149,00 € |
BEAUNE 1ER CRU Cuvée "Nicolas ROLIN" | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1977 | * | 124,17 € | 149,00 € |
BEAUNE 1ER CRU Cuvée "Nicolas ROLIN" | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1976 | * | 124,17 € | 149,00 € |
BOURGOGNE ROUGE | DOMAINE LEROY D'AUVENAY | 1969 | * | 124,17 € | 149,00 € |
CHATEAUNEUF DU PAPE "Grande Cuvée" | OGIER & Fils | 1959 | # | 124,17 € | 149,00 € |
CLOS DE LA ROCHE GRAND CRU | Jean-Claude BOISSET | 2013 | 124,17 € | 149,00 € | |
CLOS DE VOUGEOT GRAND CRU | MORIN Père & Fils | 1998 | 124,17 € | 149,00 € | |
CLOS DE VOUGEOT GRAND CRU | LOUIS JADOT | 1994 | * | 124,17 € | 149,00 € |
CLOS VOUGEOT GRAND CRU "Vieilles Vignes" Non filtré | Domaine HAEGELEN-JAYER | 2008 | 124,17 € | 149,00 € | |
CORTON "GRANCEY" GRAND CRU | Louis LATOUR | 1979 | * | 124,17 € | 149,00 € |
MONTHELIE 1ER CRU | Roger ROSSIGNOL | 1965 | * | 124,17 € | 149,00 € |
MOULIS | CHÂTEAU CHASSE SPLEEN | 1967 | # | 124,17 € | 149,00 € |
POMMARD Cuvée "Dames de la Charité" | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1975 | 124,17 € | 149,00 € | |
SAUTERNES 1ER GRAND CRU CLASSE | CHÂTEAU DE RAYNE VIGNEAU | 1969 | * | 124,17 € | 149,00 € |
SAVIGNY-LES-BEAUNE 1ER CRU "Cuvée Fouquerand" | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1967 | * | 124,17 € | 149,00 € |
VOLNAY 1ER CRU "SANTENOTS" Cuvée Jehan de Massol | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1995 | * | 124,17 € | 149,00 € |
VOSNE-ROMANEE 1ER CRU "MALCONSORTS " | Domaine du Clos Frantin, Albert BICHOT | 2016 | * | 124,17 € | 149,00 € |
CORTON-CHARLEMAGNE GRAND CRU | Louis LATOUR | 2015 | 120,83 € | 145,00 € | |
POMMARD Cuvée "Cyrot Chaudron" | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1983 | * | 120,83 € | 145,00 € |
POMMARD Cuvée "Dames de la Charité" | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1986 | * | 120,83 € | 145,00 € |
MEURSAULT 1ER CRU "PORUZOTS" Cuvée Jehan Humblot | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 2011 | * | 115,83 € | 139,00 € |
CLOS VOUGEOT GRAND CRU | Domaine de la VOUGERAIE | 2008 | Bio | 115,83 € | 139,00 € |
CORTON "CLOS DES FIETRES" GRAND CRU | Domaine Emile VOARICK | 1981 | # | 115,83 € | 139,00 € |
CORTON GRAND CRU | Domaine Louis CHAPUIS | 1976 | * | 115,83 € | 139,00 € |
GEVREY-CHAMBERTIN | COUVENT DES CORDELIERS | 1959 | * | 115,83 € | 139,00 € |
NUITS-SAINT-GEORGES 1ER CRU "LES PERRIERES" | Lionel DUFOUR | 1978 | * | 115,83 € | 139,00 € |
VOSNE-ROMANEE 1ER CRU "LES SUCHOTS " | SAVOUR CLUB | 1978 | * | 115,83 € | 139,00 € |
BEAUNE 1ER CRU | Domaine DOUDET | 1973 | # | 112,50 € | 135,00 € |
CHAMBOLLE-MUSIGNY | GRANDJEAN-LANEYRIE | 1959 | * | 112,50 € | 135,00 € |
CORTON GRAND CRU CUVÉE Charlotte DUMAY | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 2014 | * | 112,50 € | 135,00 € |
CORTON GRAND CRU CUVÉE Docteur PESTE | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 2011 | * | 112,50 € | 135,00 € |
VOLNAY 1ER CRU Cuvée Général Muteau | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1990 | * | 112,50 € | 135,00 € |
MEURSAULT 1ER CRU "LES CHARMES" Cuvée Bahèzre de Lanlay | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 2013 | * | 107,50 € | 129,00 € |
MEURSAULT Cuvée Marie de Bourgogne | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1999 | # | 107,50 € | 129,00 € |
BEAUNE 1ER CRU Cuvée "Hugues & Louis BETAULT" | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1977 | * | 107,50 € | 129,00 € |
BEAUNE 1ER CRU Cuvée des "Dames Hospitalières" | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1983 | * | 107,50 € | 129,00 € |
CHAMBOLLE-MUSIGNY | Domaine CLERGET | 1964 | * | 107,50 € | 129,00 € |
CLOS DE VOUGEOT GRAND CRU | Pierre de CRILLON | 1998 | * | 107,50 € | 129,00 € |
CLOS VOUGEOT GRAND CRU | Domaine Philippe CHERON | 2013 | 107,50 € | 129,00 € | |
ECHEZEAUX GRAND CRU "EN ORVEAUX" | Domaine Christian CLERGET | 2017 | 107,50 € | 129,00 € | |
HAUT-MEDOC 3ème GRAND CRU CLASSE | CHÂTEAU LA LAGUNE | 1991 | * | 107,50 € | 129,00 € |
MAZOYERES-CHAMBERTIN GRAND CRU | BOUCHARD Ainé & Fils | 2008 | * | 107,50 € | 129,00 € |
MAZOYERES-CHAMBERTIN GRAND CRU Cuvée Signature | BOUCHARD Ainé & Fils | 2008 | 107,50 € | 129,00 € | |
SAINT-EMILION | CHÂTEAU VILLEMAURINE | 1947 | * | 107,50 € | 129,00 € |
SAINT-EMILION 1ER GRAND CRU CLASSE | CHÂTEAU LA GRÂCE DIEU | 1950 | * | 107,50 € | 129,00 € |
SAINT-ESTEPHE | CHÂTEAU LARTIGUE | 1972 | * | 107,50 € | 129,00 € |
SAVIGNY-LES-BEAUNE 1ER CRU CUVEE Fouquerand | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1975 | * | 107,50 € | 129,00 € |
VOLNAY 1ER CRU "SANTENOTS" Cuvée GAUVAIN | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1998 | # | 107,50 € | 129,00 € |
VOLNAY 1ER CRU Cuvée Blondeau | Domaine des HOSPICES DE BEAUNE | 1996 | * | 107,50 € | 129,00 € |
CHARMES-CHAMBERTIN GRAND CRU | Domaine | 2009 | * | 104,17 € | 125,00 € |
